لیست قیمت گوشی موبایل موجود در بازار. این لیست شامل قیمت موبایل هایی است که با گارانتی در بازار موجود هستند مانند لیست قیمت گوشی های اپل، لیست قیمت گوشی های سامسونگ، لیست قیمت گوشی های هوآوی و لیست قیمت گوشی های سونی است. در آینده لیست قیمت گوشی های اچ تی سی، ال جی و شیائومی هم به این لیست اضافه می شود. لیست قیمت گوشی موبایل پیش رو در بازه زمانی مشخصی بروزرسانی می گردد.
لیست قیمت گوشی های اپل
مدل | پردازنده | رم | حافظه داخلی | نمایشگر | دوربین | دوربین سلفی | باتری | قیمت / تومان |
iPhone XS Max | 6 هسته ای 2.5 و 1.6 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 6.5 اینچ 1242×2688 پیکسل | 12 + 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 3174 میلی آمپر | 15.300.000 |
iPhone XS Max | 6 هسته ای 2.5 و 1.6 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 256 گیگابایت | 6.5 اینچ 1242×2688 پیکسل | 12 + 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 3174 میلی آمپر | 16.500.000 |
iPhone XS Max | 6 هسته ای 2.5 و 1.6 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 512 گیگابایت | 6.5 اینچ 1242×2688 پیکسل | 12 + 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 3174 میلی آمپر | 19.500.000 |
iPhone XS | 6 هسته ای 2.5 و 1.6 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 5.8 اینچ 1125×2436 پیکسل | 12 + 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 2658 میلی آمپر | 13.890.000 |
iPhone XS | 6 هسته ای 2.5 و 1.6 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 256 گیگابایت | 5.8 اینچ 1125×2436 پیکسل | 12 + 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 2658 میلی آمپر | 15.200.000 |
iPhone XS | 6 هسته ای 2.5 و 1.6 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 512 گیگابایت | 5.8 اینچ 1125×2436 پیکسل | 12 + 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 2658 میلی آمپر | 18.400.000 |
iPhone XR | 6 هسته ای 2.5 و 1.6 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | 6.1 اینچ 828×1792 پیکسل | 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 2942 میلی آمپر | 12.000.000 |
iPhone XR | 6 هسته ای 2.5 و 1.6 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 128 گیگابایت | 6.1 اینچ 828×1792 پیکسل | 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 2942 میلی آمپر | 13.000.000 |
iPhone XR | 6 هسته ای 2.5 و 1.6 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 256 گیگابایت | 6.1 اینچ 828×1792 پیکسل | 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 2942 میلی آمپر | 14.800.000 |
iPhone X | 6 هسته ای 2.39 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | 5.8 اینچ 1125×2436 پیکسل | 12 + 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 2716 میلی آمپر | 13.000.000 |
iPhone X | 6 هسته ای 2.39 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 256 گیگابایت | 5.8 اینچ 1125×2436 پیکسل | 12 + 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 2716 میلی آمپر | 14.000.000 |
iPhone 8 Plus | 6 هسته ای 2.1 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | 5.5 اینچ 1080×1920 پیکسل | 12 + 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 2691 میلی آمپر | 10.200.000 |
iPhone 8 Plus | 6 هسته ای 2.1 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 256 گیگابایت | 5.5 اینچ 1080×1920 پیکسل | 12 + 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 2691 میلی آمپر | 12.500.000 |
iPhone 8 | 6 هسته ای 2.1 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 64 گیگابایت | 4.7 اینچ 750×1334 پیکسل | 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 1821 میلی آمپر | 9.600.000 |
iPhone 8 | 6 هسته ای 2.1 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 256 گیگابایت | 4.7 اینچ 750×1334 پیکسل | 12 مگاپیکسل | 7 مگاپیکسل | 1821 میلی آمپر | 11.500.000 |
لیست قیمت گوشی های سامسونگ
مدل | پردازنده | رم | حافظه داخلی | نمایشگر | دوربین | دوربین سلفی | باتری | قیمت / تومان |
Galaxy Note9 | 8 هسته ای 2.7 و 1.8 گیگاهرتز | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 6.4 اینچ 1440×2960 پیکسل | 12 + 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 4000 میلی آمپر | 10.300.000 |
+Galaxy S9 | 8 هسته ای 2.7 و 1.8 گیگاهرتز | 6 گیگابایت | 64 گیگابایت | 6.2 اینچ 1440×2960 پیکسل | 12 + 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3500 میلی آمپر | 8.100.000 |
+Galaxy S9 | 8 هسته ای 2.7 و 1.8 گیگاهرتز | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 6.2 اینچ 1440×2960 پیکسل | 12 + 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3500 میلی آمپر | 9.200.000 |
Galaxy S9 | 8 هسته ای 2.7 و 1.8 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 5.8 اینچ 1440×2960 پیکسل | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 7.300.000 |
Galaxy S9 | 8 هسته ای 2.7 و 1.8 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 5.8 اینچ 1440×2960 پیکسل | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 8.400.000 |
Galaxy Note8 | 8 هسته ای 2.3 و 1.7 گیگاهرتز | 6 گیگابایت | 64 گیگابایت | 6.3 اینچ 1440×2960 پیکسل | 12 + 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3300 میلی آمپر | 8.100.000 |
+Galaxy S8 | 8 هسته ای 2.3 و 1.7 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 6.2 اینچ 1440×2960 پیکسل | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3500 میلی آمپر | 6.990.000 |
Galaxy S8 | 8 هسته ای 2.3 و 1.7 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 5.8 اینچ 1440×2960 پیکسل | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 6.200.000 |
Galaxy A8+ 2018 | 8 هسته ای 2.2 و 1.6 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 6.0 اینچ 1080×2220 پیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 + 8 مگاپیکسل | 3500 میلی آمپر | 4.900.000 |
Galaxy A8+ 2018 | 8 هسته ای 2.2 و 1.6 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 6.0 اینچ 1080×2220 پیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 + 8 مگاپیکسل | 3500 میلی آمپر | 5.650.000 |
Galaxy A8 Star | 8 هسته ای 2.2 و 1.8 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 6.3 اینچ 1080×2220 پیکسل | 24 + 16 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 3700 میلی آمپر | 6.300.000 |
Galaxy A8 2018 | 8 هسته ای 2.2 و 1.6 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 5.6 اینچ 1080×2220 پیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 + 8 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 5.100.000 |
Galaxy A7 2018 | 8 هسته ای 2.2 و 1.6 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 6.0 اینچ 1080×2220 پیکسل | 24 + 8 + 5 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 3300 میلی آمپر | 4.300.000 |
Galaxy A6+ 2018 | 8 هسته ای 1.8 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 6.0 اینچ 1080×2220 پیکسل | 16 + 5 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 3500 میلی آمپر | 3.900.000 |
Galaxy A6 2018 | 8 هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 5.6 اینچ 720×1480 پیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 3.200.000 |
Galaxy A7 2017 | 8 هسته ای 1.9 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 5.7 اینچ 1080×1920 پیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 3600 میلی آمپر | 3.400.000 |
Galaxy A5 2017 | 8 هسته ای 1.9 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 5.2 اینچ 1080×1920 پیکسل | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 3.100.000 |
Galaxy J8 | 8 هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 6.0 اینچ 720×1480 پیکسل | 16 + 5 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 3500 میلی آمپر | 3.100.000 |
Galaxy J8 | 8 هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 6.0 اینچ 720×1480 پیکسل | 16 + 5 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 3500 میلی آمپر | 3.300.000 |
Galaxy J7 Pro | 8 هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | 5.5 اینچ 1080×1920 پیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 3600 میلی آمپر | 3.000.000 |
Galaxy J7 Core | 8 هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 5.5 اینچ 720×1280 پیکسل | 13 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 2.100.000 |
Galaxy J7 Core | 8 هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 5.5 اینچ 720×1280 پیکسل | 13 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 2.300.000 |
Galaxy J7 Prime 2 | 8 هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 5.5 اینچ 1080×1920 پیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 3300 میلی آمپر | 2.300.000 |
+Galaxy J6 | 4 هسته ای 1.4 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 6.0 اینچ 720×1480 پیکسل | 13 + 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3300 میلی آمپر | 2.700.000 |
Galaxy J6 | 8 هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 5.6 اینچ 720×1480 پیکسل | 13 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 2.200.000 |
لیست قیمت گوشی های هوآوی
مدل | پردازنده | رم | حافظه داخلی | نمایشگر | دوربین | دوربین سلفی | باتری | قیمت / تومان |
Mate 10 Porsche Design | 8 هسته ای 2.4 و 1.8 گیگاهرتز | 6 گیگابایت | 256 گیگابایت | 6.0 اینچ 1080×2160 پیکسل | 20 + 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 4000 میلی آمپر | 14.000.000 |
Huawei P20 Pro | 8 هسته ای 2.4 و 1.8 گیگاهرتز | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 6.1 اینچ 1080×2240 پیکسل | 40 + 20 + 8 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 4000 میلی آمپر | 10.100.000 |
Huawei Mate 10 Pro | 8 هسته ای 2.4 و 1.8 گیگاهرتز | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 6.0 اینچ 1080×2160 پیکسل | 20 + 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 4000 میلی آمپر | 5.650.000 |
Huawei Mate 10 | 8 هسته ای 2.4 و 1.8 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 5.9 اینچ 1440×2560 پیکسل | 20 + 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 4000 میلی آمپر | 5.000.000 |
Huawei Mate 10 Lite | 8 هسته ای 2.36 و 1.7 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 5.9 اینچ 1080×2160 پیکسل | 16 + 2 مگاپیکسل | 13 + 13 مگاپیکسل | 3340 میلی آمپر | 2.850.000 |
Huawei nova 3 | 8 هسته ای 2.4 و 1.8 گیگاهرتز | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 6.3 اینچ 1080×2340 پیکسل | 24 + 16 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 3750 میلی آمپر | 6.150.000 |
Huawei nova 3i | 8 هسته ای 2.2 و 1.7 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 6.3 اینچ 1080×2340 پیکسل | 16 + 2 مگاپیکسل | 24 + 2 مگاپیکسل | 3340 میلی آمپر | 4.450.000 |
P20 Lite (Nova 3e) | 8 هسته ای 2.36 و 1.7 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 5.84 اینچ 1080×2240 پیکسل | 16 + 2 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 3.000.000 |
Huawei Y9 2019 | 8 هسته ای 2.2 و 1.7 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 6.5 اینچ 1080×2340 پیکسل | 16 + 2 مگاپیکسل | 13 + 2 مگاپیکسل | 4000 میلی آمپر | 3.200.000 |
Huawei Y7 Prime 2018 | 8 هسته ای 1.4 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 5.99 اینچ 720×1440 پیکسل | 13 + 2 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 2.300.000 |
Huawei Y6 2018 | 4 هسته ای 1.4 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 5.7 اینچ 720×1440 پیکسل | 13 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 1.850.000 |
Huawei Y5 Prime 2018 | 4 هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 5.45 اینچ 720×1440 پیکسل | 13 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 3020 میلی آمپر | 1.400.000 |
Huawei Y3 2018 | 4 هسته ای 1.1 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5.0 اینچ 480×854 پیکسل | 8 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 2280 میلی آمپر | 1.200.000 |
Huawei Honor 10 | 8 هسته ای 2.4 + 1.8 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 5.84 اینچ 1080×2220 پیکسل | 24 + 16 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | 3400 میلی آمپر | 4.800.000 |
Huawei Honor 9 | 8 هسته ای 2.4 + 1.8 گیگاهرتز | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 5.15 اینچ 1080×1920 پیکسل | 20 + 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3200 میلی آمپر | 3.700.000 |
Huawei Honor 9 Lite | 8 هسته ای 2.36 + 1.7 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 5.65 اینچ 1080×2160 پیکسل | 13 + 2 مگاپیکسل | 13 + 2 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 2.200.000 |
Huawei Honor Play | 8 هسته ای 2.4 + 1.8 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 6.3 اینچ 1080×2340 پیکسل | 16 + 2 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 3750 میلی آمپر | 4.050.000 |
Huawei Honor 8X | 8 هسته ای 2.2 + 1.7 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 6.5 اینچ 1080×2340 پیکسل | 20 + 2 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 3750 میلی آمپر | 4.000.000 |
Huawei Honor 7X | 8 هسته ای 2.36 + 1.7 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 5.93 اینچ 1080×2160 پیکسل | 16 + 2 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3340 میلی آمپر | 2.500.000 |
Huawei Honor 7C | 8 هسته ای 1.6 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 5.93 اینچ 720×1440 پیکسل | 13 + 2 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 2.050.000 |
Huawei Honor 7A | 8 هسته ای 1.4 + 1.1 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 5.7 اینچ 720×1440 پیکسل | 13 + 2 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 1.800.000 |
Huawei Honor 7s | 8 هسته ای 1.5 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 5.45 اینچ 720×1440 پیکسل | 13 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 3020 میلی آمپر | 1.650.000 |
Huawei P smart | 8 هسته ای 2.36 + 1.7 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 5.65 اینچ 1080×2160 پیکسل | 13 + 2 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3000 میلی آمپر | 2.150.000 |
لیست قیمت گوشی های سونی
مدل | پردازنده | رم | حافظه داخلی | نمایشگر | دوربین | دوربین سلفی | باتری | قیمت / تومان |
Xperia XZ Premium | 8 هسته ای 2.45 و 1.9 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 5.46 اینچ 2160×3840 پیکسل | 19 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 3230 میلی آمپر | 6.300.000 |
Xperia XZ2 | 8 هسته ای 2.7 و 1.7 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 5.7 اینچ 1080×2160 پیکسل | 19 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 3180 میلی آمپر | 8.700.000 |
Xperia XA2 | 8 هسته ای 2.2 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 5.2 اینچ 1080×1920 پیکسل | 23 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | 3300 میلی آمپر | 4.050.000 |
Xperia XA1 Ultra | 8 هسته ای 2.3 و 1.6 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 6.0 اینچ 1080×1920 پیکسل | 23 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 2700 میلی آمپر | 3.700.000 |
Xperia XA Ultra | 8 هسته ای 2.0 و 1.0 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 6.0 اینچ 1080×1920 پیکسل | 21.5 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | 2700 میلی آمپر | 3.100.000 |