در این بخش قصد داریم برای شما مخاطبین عزیز وب سایت بنچیمو سیستم پیشنهادی بازی های محبوب را گردآوری کنیم. در این لیست بازی های محبوب اخیر قرار گرفته اند که پیش از معرفی رسمی معمولا با سیستم پیشنهادی شرکت ناشر یا توسعه دهنده ما را از سیستم مورد نیاز برای اجرای بازی مطلع کرده بودند.
البته ناشرات و توسعه دهندگان بازی معمولا حداقل سیستم مورد نیاز و سیستم پیشنهادی خود را عنوان می کنند اما ما در این لیست سیستم پیشنهادی بنچیمو را هم قرار داده ایم. با این وجود سیستم پیشنهادی های بنچیمو بر اساس بهترین قطعات برای نهایت تنظیمات در رزولوشن 1080 پیکسل در نظر گرفته شده است. ممکن است با خود بگویید قطعاتی قوی تر از پیشنهادهای ما وجود دارد اما نگارنده در کنار قدرت پردازشی، قیمت قطعات را هم لحاظ کرده است. پس ما با قطعات روبرو هستیم که بهترین عملکرد را با کمترین قیمت به شما هدیه می دهند.
سیستم پیشنهادی بازی Red Dead Redemption 2
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Intel Core i7-4770K |
پردازنده ای ام دی | AMD Ryzen R5 1500X |
کارت گرافیک انویدیا | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
کارت گرافیک رادئون | AMD Radeon RX 480 |
رم | 12 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 150 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 5 2600 |
کارت گرافیک | GeForce GTX 1660 Super |
رم | 16 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Cyberpunk 2077
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Intel Core i5-4670K |
پردازنده ای ام دی | AMD Ryzen R5 1600 |
کارت گرافیک انویدیا | NVIDIA GeForce GTX 1070 |
کارت گرافیک رادئون | AMD Radeon RX Vega 64 |
رم | 16 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 70 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 5 2600 |
کارت گرافیک | Radeon RX 5700 XT |
رم | 16 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Call of Duty: Modern Warfare
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Intel Core i7 4770k |
پردازنده ای ام دی | AMD Ryzen R5 1500X |
کارت گرافیک انویدیا | Nvidia GeForce GTX 970 GTX 1660 6GB |
کارت گرافیک رادئون | AMD Radeon R9 390 AMD RX 580 |
رم | 12 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 175 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Core i5-9600K |
کارت گرافیک | GeForce GTX 1660 Super |
رم | 16 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Star Wars Jedi – Fallen Order
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Intel Core i7-6700K |
پردازنده ای ام دی | Ryzen 7 1700 |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 1070 |
کارت گرافیک رادئون | RX Vega 56 |
رم | 16 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 55 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 7/8.1/10 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 5 2600X |
کارت گرافیک | Radeon RX 5700 XT |
رم | 16 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Need For Speed Heat
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i7-4790 |
پردازنده ای ام دی | Ryzen 3 1300X |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 1060 |
کارت گرافیک رادئون | RX 480 |
رم | 16 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 50 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10 |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Core i5-9600K |
کارت گرافیک | GTX 1660 Super |
رم | 16 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Borderlands 3
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i7-4770 |
پردازنده ای ام دی | Ryzen 5 2600 |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 1060 |
کارت گرافیک رادئون | RX 590 |
رم | 16 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 75 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10/8.1/7 |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 5 2600X |
کارت گرافیک | GTX 1660 Super |
رم | 16 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی FIFA 20
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i5-3550 |
پردازنده ای ام دی | FX 8150 |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 670 |
کارت گرافیک رادئون | R9 270X |
رم | 8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 50 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 3 3200G |
کارت گرافیک | Radeon RX 560 |
رم | 8 گیگابایت 2666 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی PES 2020
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i7-3770 |
پردازنده ای ام دی | AMD FX 8350 |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 760 |
کارت گرافیک رادئون | R9 270X |
رم | 8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 40 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Core i5-9600KF |
کارت گرافیک | Radeon RX 570 |
رم | 8 گیگابایت 2666 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Fortnite: Chapter 2
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i5 2.8 Ghz |
پردازنده ای ام دی | – |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 660 |
کارت گرافیک رادئون | HD 7870 |
رم | 8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 35 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10/8/7 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 3 2200GE |
کارت گرافیک | Radeon RX 550X |
رم | 8 گیگابایت 2666 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Detroit: Become Human
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i5-8400 |
پردازنده ای ام دی | Ryzen R5 1600 |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 1060 |
کارت گرافیک رادئون | RX 580 |
رم | 16 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 45 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 5 2600 |
کارت گرافیک | GTX 1660 Super |
رم | 16 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Ghost Recon Breakpoint
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core I7 6700K |
پردازنده ای ام دی | Ryzen 5 1600 |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 1060 |
کارت گرافیک رادئون | RX 480 |
رم | 8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 50 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10/8.1/7 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 5 3600 |
کارت گرافیک | Radeon RX 5700 |
رم | 16 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی F1 2019
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Intel i5 9600k |
پردازنده ای ام دی | Ryzen 5 2600x |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 1660ti |
کارت گرافیک رادئون | RX 590 |
رم | 16 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 80 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 5 3600 |
کارت گرافیک | Radeon RX 5700 |
رم | 16 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Metro: Exodus
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i7-4770K |
پردازنده ای ام دی | R5 1500X |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 1070 |
کارت گرافیک رادئون | RX Vega 56 |
رم | 8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 50 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 5 3600X |
کارت گرافیک | Radeon RX 5700 |
رم | 16 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Apex Legends
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i5 3570K |
پردازنده ای ام دی | Ryzen 5 |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 970 |
کارت گرافیک رادئون | R9 290 |
رم | 8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 22 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 7 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Core i5-9600KF |
کارت گرافیک | Radeon RX 580 |
رم | 8 گیگابایت 2666 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Anthem
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i7-4790 |
پردازنده ای ام دی | Ryzen 3 1300X |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 1060 RTX 2060 |
کارت گرافیک رادئون | AMD RX 480 |
رم | 16 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 50 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Core i5-9600K |
کارت گرافیک | GTX 1660 Super |
رم | 16 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Dirt Rally 2.0
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i5 8600K |
پردازنده ای ام دی | Ryzen 5 2600X |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 1070 |
کارت گرافیک رادئون | RX Vega 56 |
رم | 8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 50 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10/8.1/7 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 5 2600 |
کارت گرافیک | Radeon RX 5700 XT |
رم | 8 گیگابایت 2666 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Devil May Cry 5
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i7-3770 |
پردازنده ای ام دی | FX-9590 |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 1060 |
کارت گرافیک رادئون | RX 480 |
رم | 8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 35 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10/8.1/7 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 5 2600 |
کارت گرافیک | GTX 1660 Super |
رم | 8 گیگابایت 2666 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Euro Truck Simulator 2
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i3 3.0 GHz |
پردازنده ای ام دی | Ryzen 3 |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 760 |
کارت گرافیک رادئون | R9 270X |
رم | 6 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 10 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10/8.1/7 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Core i7-6700K |
کارت گرافیک | GTX 1060 |
رم | 8 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Far Cry: New Dawn
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i7-4790 |
پردازنده ای ام دی | Ryzen 5 1600 |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 970 |
کارت گرافیک رادئون | R9 290X |
رم | 8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 30 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10/8.1/7 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 5 3600 |
کارت گرافیک | RTX 2080 Super |
رم | 16 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی MotoGP 19
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i7-6700K |
پردازنده ای ام دی | Ryzen 7 1700X |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 1060 |
کارت گرافیک رادئون | RX 480 |
رم | 16 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 16 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10/8.1/7 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 5 3600 |
کارت گرافیک | GTX 1660 Super |
رم | 16 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Assassins Creed: Odyssey
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i7-3770 |
پردازنده ای ام دی | FX-8350 |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 970 |
کارت گرافیک رادئون | R9 290X |
رم | 8 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 46 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10/8.1/7 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Core i5-9600KF |
کارت گرافیک | RX 580 |
رم | 8 گیگابایت 3000 مگاهرتز |
سیستم پیشنهادی بازی Shadow of the Tomb Raider
سیستم پیشنهادی ناشر | |
پردازنده اینتل | Core i7 4770K |
پردازنده ای ام دی | Ryzen 5 1600 |
کارت گرافیک انویدیا | GTX 1060 |
کارت گرافیک رادئون | RX 480 |
رم | 16 گیگابایت |
فضای ذخیره سازی | 40 گیگابایت |
سیستم عامل | ویندوز 10 نسخه 64 بیتی |
سیستم پیشنهادی بنچیمو | |
پردازنده | Ryzen 5 2600 |
کارت گرافیک | GTX 1660 Super |
رم | 16 گیگابایت 3000 مگاهرتز |