ای ام دی کارت گرافیک Radeon VII را به منظور رقابت با RTX 2080 معرفی کرد. اگر در طول کنفرانس AMD به نمودارها و مقایسه ها توجه کرده باشید، می دانید که در این نمودارها مقایسه عملکرد Radeon VII و Radeon RX Vega 64 در 3 بازی مشخص شده بود. اما این بنچمارک ها معمولا تنها زمانی در یک کنفرانس خبری درج می شوند که اعداد به نفع آن شرکت باشد.
- اولین کارت گرافیک ۷ نانومتری : AMD با RADEON VII برای کنار زدن RTX 2080
- قرمز پوشان AMD مشخصات بیشتری از کارت گرافیک RADEON VII را منتشر کردند
اما اکنون مقایسه عملکرد کارت گرافیک Radeon VII و Radeon RX Vega 64 را در 26 بازی مشاهده می کنید. این نتایج از سیستمی متشکل از پردازنده Core i7-7700K و 16 گیگابایت رم با فرکانس کاری 3000 مگاهرتز استخراج شده است. قابل ذکر است که بازی ها در رزولوشن 2160×3840 پیکسل و در نهایت تنظیمات اجرا شده اند.
| عنوان بازی | Radeon VII | Radeon RX Vega 64 |
| Assassin’s Creed Odyssey | 36.0 | 28.0 |
| Battlefield 1 DX12 | 80.5 | 59.2 |
| Battlefield 5 DX12 | 62.2 | 46.7 |
| Call of Duty: Black Ops 4 | 82.3 | 68.0 |
| Destiny 2 | 65.1 | 50.9 |
| Deus Ex: Mankind Divided DX12 | 53.4 | 40.2 |
| Doom – 2016 | 85.9 | 67.2 |
| F1 2018 | 78.0 | 61.0 |
| Fallout 76 | 76.6 | 45.5 |
| Far Cry 5 | 62.0 | 49.0 |
| Forza Horizon 4 | 72.8 | 62.8 |
| Grand Theft Auto V | 76.2 | 60.1 |
| Hitman 2 | 53.3 | 49.6 |
| Just Cause 4 | 50.8 | 42.6 |
| Middle-Earth: Shadow Of War | 54.3 | 41.6 |
| Monster Hunter World | 35.4 | 29.4 |
| Rise of the Tomb Raider | 58.3 | 46.0 |
| Shadow of the Tomb Raider | 47.5 | 36.3 |
| Sid Meier’s Civilization VI | 97.1 | 78.1 |
| Star Control: Origins | 88.9 | 69.2 |
| Strange brigade volcano | 86.7 | 60.9 |
| The Witcher 3 | 55.4 | 41.4 |
| Ghost Recon Wildlands | 36.3 | 29.2 |
| Total War: Warhammer 2 | 34.6 | 28.3 |
| Wolfenstein 2 | 93.4 | 74.2 |




