532








لیست قیمت خودرو های موجود در بازار. این لیست شامل قیمت نمایندگی و بازار خودروسازانی همچون ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، کرمان موتور، کارمانیا، بهمن موتور، مدیران خودرو و خودروسازی آذربایجان است. لیست خودروی پیش رو در بازه زمانی مشخصی بروزرسانی می گردد.

لیست قیمت ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت نمایندگی – قدیم / جدید | قیمت بازار |
| پژو GLX 405 | 32.944.000 / 42.800.000 | 72.000.000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 34.745.000 / 45.100.000 | 73.500.000 |
| پژو SLX 405 | 35.105.000 / 45.600.000 | 78.500.000 |
| سمند LX | 33.500.000 / 43.500.000 | 77.000.000 |
| سمند EF7 | 34.300.000 / 44.600.000 | 82.700.000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 10 | 36.082.000 / 46.900.000 | 84.000.000 |
| سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 36.616.000 / 47.700.000 | 86.500.000 |
| سمند سورن ELX | 41.128.000 / – – – – | 96.500.000 |
| سمند سورن ELX توربو | 42.941.000 / – – – – | 106.500.000 |
| دنا | 46.989.000 / 66.000.000 | 106.500.000 |
| دنا پلاس 2 ایربگ | 53.265.000 / 76.000.000 | 130.500.000 |
| دنا پلاس توربو 2 ایربگ | 58.088.000 / 89.900.000 | 147.700.000 |
| پژو پارس . کد 29 | 40.774.000 / 53.000.000 | 89.500.000 |
| پژو پارس . کد 32 | 40.595.000 / 52.700.000 | 88.000.000 |
| پژو پارس . دوگانه سوز | 42.241.000 / 54.900.000 | 90.000.000 |
| پژو پارس LX . کد 13 | 42.481.000 / – – – – | 105.000.000 |
| پژو پارس LX . کد 15 | 42.662.000 / – – – – | 108.500.000 |
| پژو پارس LX . کد 16 | – – – – / 54.100.000 | 99.000.000 |
| پژو پارس LX . کد 17 | – – – – / 54.400.000 | 102.000.000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 76.700.000 | 116.000.000 |
| وانت آریسان | 34.200.000 / 42.700.000 | 51.000.000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 36.286.000 / 47.100.000 | 76.000.000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 41.942.000 / 54.500.000 | 90.500.000 |
| پژو 206 صندوق دار V8 | 42.763.000 / 55.500.000 | 92.500.000 |
| پژو 207 دندهای | 47.130.000 / 70.000.000 | 108.500.000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 54.364.000 / 85.000.000 | 129.500.000 |
| پژو 207 صندوق دار | 104.000.000 | 136.000.000 |
| پژو 2008 | 114.994.000 | 273.500.000 |
| رانا LX | 39.509.000 / 51.300.000 | 78.000.000 |
| رنو تندر E2 | – – – – | 108.000.000 |
| رنو تندر پلاس دندهای | – – – – | 120.500.000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | – – – – | 136.500.000 |
| رنو تندر پیکاپ | 77.00.000 / 79.900.000 | 95.000.000 |
| رنو کپچر | – – – – | 334.000.000 |
| سوزوکی ویتارا | – – – – / 251.000.000 | 378.000.000 |
| هایما اس 5 توربو | 98.640.000 / 138.000.000 | 228.500.000 |
| هایما اس 7 توربو | – – – – / 156.000.000 | 251.000.000 |
| پیکاپ فوتون | – – – – / 163.000.000 | 234.000.000 |
| دانگ فنگ H30 Cross | 76.500.000 | 114.000.000 |

لیست قیمت سایپا
| نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| سایپا 111 | 22.492.000 / 36.100.000 | 50.000.000 |
| سایپا 131 | 22.709.000 / 33.700.000 | 45.500.000 |
| سایپا 132 | 22.122.000 / 34.200.000 | 48.700.000 |
| سایپا 151 | 23.400.000 / 34.200.000 | 42.700.000 |
| تیبا | 27.507.000 / 39.400.000 | 52.000.000 |
| تیبا دوگانهسوز | 29.000.000 / 44.100.100 | 55.000.000 |
| تیبا 2 | 31.089.000 / 42.200.000 | 55.000.000 |
| ساینا | 31.143.000 / 44.100.000 | 57.000.000 |
| ساینا اتوماتیک | 42.102.000 / 63.100.000 | 74.500.000 |
| کوییک اتوماتیک | 45.993.000 / 69.000.000 | 87.500.000 |
| سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | 241.000.000 | 324.000.000 |
| آریو اتوماتیک | 62.746.000 / 94.100.000 | 113.000.000 |
| چانگان CS35 | 74.952.000 / 127.000.000 | 162.500.000 |
| کیا سراتو 1600 دنده ای آپشنال | 93.813.000 / 176.000.000 | 219.000.000 |
| کیا سراتو 2000 اتوماتیک آپشنال | 113.062.000 / 196.000.000 | 254.000.000 |
| وانت زامیاد | 52.628.000 | 69.500.000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 55.900.000 | 72.500.000 |
| وانت زامیاد گازسوز آپشنال | 62.200.000 | 75.500.000 |

لیست قیمت پارس خودرو
| نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| رنو تندر 90 | 44.248.000 / – – – – | 110.500.000 |
| رنو پارس تندر | 48.264.000 / 84.200.000 | 113.000.000 |
| رنو ساندرو دندهای | – – – – / 95.000.000 | 125.000.000 |
| رنو ساندرو اتوماتیک | – – – – / 110.400.000 | 143.000.000 |
| رنو ساندرو استپوی دندهای | – – – – / 103.100.000 | 134.000.000 |
| رنو ساندرو استپوی اتوماتیک | – – – – / 122.700.000 | 153.000.000 |
| برلیانس H220 دندهای | 43.684.000 / 64.000.000 | 87.000.000 |
| برلیانس H230 دندهای | 43.600.000 / 64.500.000 | 88.000.000 |
| برلیانس H320 دندهای 1.6 | 56.836.000 / 88.400.000 | 111.000.000 |
| برلیانس H320 اتوماتیک 1.6 | 63.741.000 / 102.400.000 | 138.000.000 |
| برلیانس H330 دندهای 1.6 | 54.864.000 / 89.500.000 | 113.000.000 |
| برلیانس H330 اتوماتیک 1.6 | 66.481.000 / 107.400.000 | 145.000.000 |
| برلیانس کراس. اتوماتیک 1.6 | 67.796.000 / 115.400.000 | 156.000.000 |
| پیکاپ دوکابین ریچ | 129.900.000 / 147.700.000 | 163.500.000 |

لیست قیمت کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| جک J4 اتوماتیک | – – – – | 116.000.000 |
| جک S3 اتوماتیک | 161.000.000 | 175.000.000 |
| جک S5 اتوماتیک | 219.900.000 | 235.000.000 |
| لیفان X50 اتوماتیک | – – – – | 115.000.000 |
| لیفان X60 اتوماتیک | – – – – / 135.000.000 | 146.000.000 |
| لیفان 820 | – – – – | 210.000.000 |
| هیوندای I20 | – – – – | 249.000.000 |
| هیوندای اکسنت | – – – – | 234.000.000 |
| هیوندای النترا 2018 | – – – – / 342.500.000 | 429.000.000 |
| هیوندای سوناتا | – – – – | 550.000.000 |
| هیوندای توسان | – – – – | 559.000.000 |
| هیوندای سانتافه | – – – – | 618.000.000 |
| هیوندای آزرا 2018 | – – – – / 681.000.000 | 818.000.000 |

لیست قیمت کارمانیا
| نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| بی وای دی F3 دندهای | 65.700.000 / – – – – | 124.000.000 |
| بی وای دی S6 | 136.700.000 / – – – – | 249.000.000 |

لیست قیمت بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| مزدا 3 | – – – – | 328.000.000 |
| بسترن B30 | 124.300.000 | 159.000.000 |
| وانت کارا تک کابین | 55.000.000 | 71.000.000 |
| وانت کارا دو کابین | 57.000.000 | 76.500.000 |
| وانت کاپرا | 90.000.000 | 204.000.000 |
| هاوال H2 | 123.000.000 / 165.000.000 | 249.000.000 |

لیست قیمت مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| ام وی ام 110 S | 41.900.000 | 48.000.000 |
| ام وی ام 315 هاچبک | 88.600.000 | 100.500.000 |
| ام وی ام X22 دنده ای | 108.345.000 / 131.800.000 | 133.500.000 |
| ام وی ام X22 دنده ای EX | 112.840.000 / 138.000.000 | 137.500.000 |
| ام وی ام X22 – اتوماتیک | 123.600.000 / 152.000.000 | 159.000.000 |
| ام وی ام X22 اتوماتیک EX | 129.580.000 / 158.000.000 | 166.000.000 |
| ام وی ام X33 S اسپرت | 149.110.000 / 183.600.000 | 180.000.000 |
| چری آریزو 5 دندهای | 125.000.000 / 154.500.000 | 160.000.000 |
| چری آریزو 5 اتوماتیک توربو | 155.930.000 / 191.900.000 | 186.000.000 |
| چری آریزو 6 توربو | 289.700.000 | 299.000.000 |
| چری تیگو 5 آپشنال (IL) | – – – – / 239.900.000 | 226.000.000 |
| چری تیگو 5 آپشنال (IE) | 198.400.000 / 244.600.000 | 234.000.000 |
| چری تیگو 7 Excellent | 274.400.000 / 337.600.000 | 304.000.000 |
| چری تیگو 7 New | 356.800.000 | 344.000.000 |

لیست قیمت صنعت خودرو آذربایجان
| نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| امجی 360 دندهای | 63.800.000 | 144.500.000 |
| امجی 360 اتوماتیک توربو | 88.800.000 | 181.000.000 |
| جیلی GC6 اتوماتیک | 79.900.000 – 125.000.000 | 114.500.000 |

لیست قیمت عظیم خودرو
| نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| فوتون ساوانا | 374.000.000 | 459.500.000 |
| هن تنگ X5 | 239.000.000 | – – – – |
| هن تنگ X7 | 299.000.000 | – – – – |




